Após a primeira fase da Copa do Mundo 2026em que as 48 seleções foram divididas em 12 grupos, a Holanda foi o time que mais se desvalorizou, perdendo 79,8 milhões de euros (R$ 470,3 milhões, na cotação desta segunda, 29) em valor de mercado, segundo dados da Transfermarkt, especializada no assunto. Na fase 16 avos, a Holanda joga hoje contra o Marrocos.
Antes do início do torneio, a seleção holandesa era avaliada em 834 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões) e agora recuou para 754,2 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões). A equipe ganhou duas partidas (5 a 1 contra a Suécia e 3 a 1 contra a Tunísia) e empatou em 2 a 2 com o Japão, que perdeu nesta segunda para o Brasil.
Além da Holanda, também desvalorizaram a Alemanha, que perdeu 63 milhões de euros (R$ 371,3 milhões), e a Espanha, que diminuiu 50 milhões de euros (R$ 294,7 milhões). Uruguai e Escócia perderam 46,7 milhões de euros (R$ 275,2 milhões) e 37,75 milhões de euros (R$ 222,5 milhões) em valor de mercado, respectivamente.
Por outro lado, a seleção da Inglaterra foi a que mais se valorizou desde o início do mundial, com um aumento de 70 milhões de euros (R$ 412,5 milhões). O time enfrenta enfrenta a República Democrática do Congo na próxima quarta-feira (1°).
No início do campeonato, o elenco inglês era avaliado em 1,29 bilhão de euros (R$ 7,6 bilhões) e agora passou a valer 1,36 bilhão de euros (R$ 8,01 bilhões). Na primeira fase, os ingleses ganharam dois jogos (4 a 2 contra a Croácia e 2 a 0 contra o Panamá) e empataram em 0 a 0 contra a Gana.
Apesar de ter ganhado mais valor de mercado, a Inglaterra permanece em segundo entre as seleções mais valiosas. A França continua em primeiro lugar com 1,52 bilhão (R$ 8,9 bilhões), após um aumento de 50 milhões de euros (R$ 294,7 milhões) nos primeiros três confrontos da Copa do Mundo, ainda de acordo com a Transfermarkt.
Portugal, Croácia e Brasil também registraram aumento no valor de mercado, com valorização de 41 milhões de euros (R$ 241,6 milhões), 30,3 milhões de euros (R$ 178,5 milhões) e 19,2 milhões de euros (R$ 113,1 milhões), respectivamente.
Confira o valor de cada seleção antes e depois da fase de grupos:
Valor das 48 seleções da Copa do Mundo 2026
| Seleção | Valor, em euros, antes da Copa | Valor, em euros, após a fase de grupo | Quanto valorizou/desvalorizou (em reais) |
| Inglaterra | 1,29 bilhão | 1,36 bilhão | + 70 milhões |
| França | 1,47 bilhão | 1,52 bilhão | + 50 milhões |
| Portugal | 969 milhões | 1,01 bilhão | + 41 milhões |
| Croácia | 357 milhões | 387,3 milhões | + 30,3 milhões |
| Brasil | 909 milhões | 928,2 milhões | + 19,2 milhões |
| EUA | 370 milhões | 385,65 milhões | + 15,65 milhões |
| Suíça | 318 milhões | 332,5 milhões | + 14,5 milhões |
| Bósnia e Herzegovina | 133,4 milhões | 146,4 milhões | + 13 milhões |
| Uzbequistão | 73 milhões | 85,13 milhões | + 12,13 milhões |
| Arábia Saudita | 31,4 milhões | 40,68 milhões | + 9,28 milhões |
| Japão | 263 milhões | 270,85 milhões | + 7,85 milhões |
| Costa do Marfim | 515 milhões | 522,1 milhões | + 7,1 milhões |
| Senegal | 472 milhões | 478,1 milhões | + 6,1 milhões |
| Argentina | 801,5 milhões | 807,5 milhões | + 6 milhões |
| Colômbia | 298 milhões | 302,35 milhões | + 4,35 milhões |
| Austrália | 73,7 milhões | 77,45 milhões | + 3,75 milhões |
| África do Sul | 45,8 milhões | 49,25 milhões | + 3,45 milhões |
| Gana | 231 milhões | 234,35 milhões | + 3,35 milhões |
| Nova Zelândia | 31 milhões | 34,3 milhões | + 3,3 milhões |
| Noruega | 587 milhões | 589,9 milhões | + 2,9 milhões |
| Equador | 366,2 milhões | 368,7 milhões | + 2,5 milhões |
| Cabo Verde | 52 milhões | 54,5 milhões | + 2,5 milhões |
| Tunísia | 67,55 milhões | 69,95 milhões | + 2,4 milhões |
| Turquia | 473 milhões | 473,7 milhões | + 700 milhões |
| Panamá | 34 milhões | 34,55 milhões | + 550 milhões |
| Jordânia | 19,8 milhões | 20,3 milhões | + 500 milhões |
| Iraque | 21,1 milhões | 21,2 milhões | + 100 milhões |
| Catar | 19,9 milhões | 19,93 milhões | + 30 milhões |
| Haiti | 55,95 milhões | 55,90 milhões | – 50 mil |
| Irã | 32,7 milhões | 32,05 milhões | – 650 mil |
| Coreia do Sul | 140 milhões | 139,05 milhões | – 950 mil |
| Argélia | 258 milhões | 256,9 milhões | – 1,1 milhão |
| República Tcheca | 190 milhões | 188,18 milhões | – 1,82 milhão |
| México | 194 milhões | 191,85 milhões | – 2,15 milhões |
| Curaçau | 28 milhões | 25,78 milhões | – 2,22 milhões |
| Paraguai | 157 milhões | 153,65 milhões | – 3,35 milhões |
| Canadá | 204 milhões | 198,65 milhões | – 5,35 milhões |
| República Democrática do Congo | 153 milhões | 143,9 milhões | – 9,1 milhões |
| Bélgica | 558,2 milhões | 547,5 milhões | – 10,7 milhões |
| Áustria | 258 milhões | 245,2 milhões | – 12,8 milhões |
| Egito | 135 milhões | 116,48 milhões | – 18,52 milhões |
| Marrocos | 471 milhões | 447,7 milhões | – 23,3 milhões |
| Suécia | 432 milhões | 406,08 milhões | – 25,92 milhões |
| Escócia | 208 milhões | 170,25 milhões | – 37,75 milhões |
| Uruguai | 406 milhões | 359,3 milhões | – 46,7 milhões |
| Espanha | 1,27 bilhão | 1,22 bilhão | – 50 milhões |
| Alemanha | 1,01 bilhão | 947 milhões | – 63 milhões |
| Holanda | 834 milhões | 754,2 milhões | – 79,8 milhões |
*Estagiária sob supervisão de Diogo Max
Fonte: Nossos parceiros
